Bell Schedules

Fall Semester
Begin : August 12
End : December 18
Spring Semester
Begin : January 11
End : June 4
Monday, Wednesday, Thursday, Friday - Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:38 AM 68 min
Period 2 9:43 AM 10:41 AM 58 min
Period 3 10:46 AM 11:44 AM 58 min
Lunch 11:44 AM 12:14 PM 30 min
Period 4 12:19 PM 1:17 PM 58 min
Period 5 1:22 PM 2:20 PM 58 min
Period 6 2:25 PM 3:23 PM 58 min
Tuesday - Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:23 AM 53 min
Period 2 9:28 AM 10:08 AM 40 min
Period 3 10:13 AM 10:53 AM 40 min
Advisory 10:58 AM 11:38 AM 40 min
Lunch 11:38 AM 12:08 PM 30 min
Period 4 12:13 PM 12:53 PM 40 min
Period 5 12:58 PM 1:38 PM 40 min
Period 6 1:43 PM 2:23 PM 40 min
Minimum Day- Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:15 AM 45 min
Period 2 9:20 AM 9:57 AM 37 min
Period 3 10:02 AM 10:39 AM 37 min
Brunch 10:39 AM 10:59 AM 20 min
Period 4 11:04 AM 11:41 AM 37 min
Period 5 11:46 AM 12:23 PM 37 min
Period 6 12:28 PM 1:05 PM 37 min
Shortened Day- Bell Schedule
Description / Period Start Time End Time Length
Period 1 8:30 AM 9:28 AM 58 min
Period 2 9:33 AM 10:20 AM 47 min
Period 3 10:25 AM 11:12 AM 47 min
Lunch 11:12 AM 11:42 AM 30 min
Period 4 11:47 AM 12:34 PM 47 min
Period 5 12:39 PM 1:26 PM 47 min
Period 6 1:31 PM 2:18 PM 47 min